වියළන නිල් දර්ශකය සිලිකා ජෙල්
| නිෂ්පාදන නාමය: | නිල්සිලිකා ජෙල් | ||
| අයිතමය: | පිරිවිතර: | ||
| නිල් සිලිකා ජෙල් දර්ශකය | වර්ණය වෙනස් කිරීම | ||
| අවශෝෂණය: | ආර්එච්=20%,%≥ | 10 | - |
| ආර්එච්=50%,%≥ | 13 | - | |
| ආර්එච්=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| වර්ණ වෙනස් කිරීම | ආර්ද්රතාවය=20% | නිල් හෝ ලා නිල් | - |
| ආර්ද්රතාවය=35% | දම් හෝ දම් පැහැති | - | |
| ආර්ද්රතාවය=50% | රෝස | රෝස | |
| SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
| ප්රමාණය(මි.මී.): | 1-3 මි.මී., 2-4 මි.මී., 3-5 මි.මී., 4-6 මි.මී. | ||
| තොග ඝනත්වය (g/l):≥ | 720 (720) | 720 (720) | |
| පීඑච්:4-8 | 5 | 5 | |
| ගෝලාකාර කැටිතිවල සුදුසුකම් ලත් අනුපාතය,% | ≥96 | ≥90 | |
අවධානය: නිෂ්පාදිතය එළිමහනේ නිරාවරණය කළ නොහැකි අතර වාතයට ඔරොත්තු දෙන පැකේජයක් සමඟ වියළි තත්ත්වයේ ගබඩා කළ යුතුය.








